地區(qū)分類 Regional Nav
推薦產(chǎn)品 Products
- 900KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組6WTAA35-G31...
- 廠家直銷靜音箱150KW-200KW柴油發(fā)電...
- 450kw柴油發(fā)電機(jī)組450千瓦通柴(原...
- 江蘇中威含稅熱賣250千瓦通柴(原帕...
- 550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組550kw日本三菱...
- 江蘇廠家600kw柴油發(fā)電機(jī)組600千瓦...
- 熱銷供應(yīng)550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組550kw...
- 江蘇中威500kw上海上柴乾能系列500...
- 中威現(xiàn)貨供應(yīng)500千瓦柴油發(fā)電機(jī)組5...
- 400千瓦上海上柴乾能系列400kw柴油...
- 面向全國(guó)直銷300KW濰柴裕興YX11D發(fā)...
- 全國(guó)直銷200KW濰柴裕興 200千瓦HY6...
- 江蘇中威熱銷350kw上海上柴乾能系列...
- 廠家直銷西南各地濰柴200KW裕興YX9...
- 中威300千瓦柴油發(fā)電機(jī)組300千瓦上...
推薦新聞 News
- 高層建筑用柴油發(fā)電機(jī)組操作不當(dāng)易...
- 柴油發(fā)電機(jī)組大保養(yǎng),三濾二油需要...
- 康明斯柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,影響...
- 600kw發(fā)電機(jī)組機(jī)油殼進(jìn)水故障的快速...
- 柴油發(fā)電機(jī)組常見故障診斷分析
- 200千瓦發(fā)電機(jī)組多少錢,如何安裝和...
- 700千瓦發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià),發(fā)電機(jī)組如何...
- 發(fā)電機(jī)組價(jià)位有哪些,影響因素介紹...
- 3萬(wàn)千瓦發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,發(fā)電機(jī)組...
- 550千瓦發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,價(jià)格影響...
聯(lián)系我們 Contact Us
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
0514-87943172 13813173135我們的郵箱
baidu818@126.com科克發(fā)電機(jī)組價(jià)格,中美合資
作者:中威網(wǎng)絡(luò)部 來(lái)源:800kw柴油發(fā)電機(jī) 發(fā)表時(shí)間:2016-09-19 15:32:16 查看:次
江蘇中威電力設(shè)備有限公司 | ||||||
網(wǎng)銷2016柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表 更多詳細(xì) 科克發(fā)電機(jī)組價(jià)格 | ||||||
機(jī)組功率 | 品牌 | 柴油機(jī)系列 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)1H功率 | 電機(jī)型號(hào) | 銷售價(jià)(元) |
300KW | 科克 | PTA | PTA780G3 | 358KW | SF-300-4 | 140125 |
300KW | 科克 | PTA780G5 | 378KW | SF-300-4 | 144375 | |
350KW | 科克 | PTAA | PTAA780G1 | 408KW | SF-350-4 | 159000 |
400KW | 科克 | PTAA780G3 | 450KW | SF-400-4 | 166250 | |
400KW | 科克 | PTAA780G5 | 486KW | SF-400-4 | 184250 | |
400KW | 科克 | PTAA890G1 | 498KW | SF-400-4 | 215750 | |
500KW | 科克 | PTAA1120G1 | 565KW | SF-500-4 | 246000 | |
500KW | 科克 | PTAA1120G3 | 625KW | SF-500-4 | 267250 | |
700KW | 科克 | PTAA1340G3 | 702KW | SF-700-4 | 336500 | |
700KW | 科克 | PTAA1340G5 | 745KW | SF-700-4 | 355625 | |
700KW | 科克 | PTAA1780G3 | 792KW | SF-700-4 | 454375 | |
800KW | 科克 | PTAA1780G5 | 898KW | SF-800-4 | 502125 | |
800KW | 科克 | PTAA1780G7 | 980KW | SF-800-4 | 512750 | |
900KW | 科克 | QTA | QTA2160G1 | 982KW | SF-900-4 | 595750 |
1000KW | 科克 | QTA2160G5 | 1110KW | SF-1000-4 | 744125 | |
1000KW | 科克 | QTA2160G7 | 1218KW | SF-1000-4 | 875875 | |
1000KW | 科克 | QTA3240G1 | 1221KW | SF-1000-4 | 936625 | |
1200KW | 科克 | QTA3240G5 | 1466KW | SF-1200-4 | 1022500 | |
1500KW | 科克 | QTA3240G7 | 1665KW | SF-1500-4 | 1098125 | |
1500KW | 科克 | QTA3240G9 | 1832KW | SF-1500-4 | 1207750 | |
1600KW | 科克 | QTA4320G3 | 1988KW | SF-1600-4 | 1574750 | |
2000KW | 科克 | QTA4320G5 | 2220KW | SF-2000-4 | 1670625 | |
2000KW | 科克 | QTA4320G7 | 2442KW | SF-2000-4 | 2135875 | |
2000KW | 科克 | QTA5400G1 | 2442KW | SF-2000-4 | 2190625 | |
2500KW | 科克 | QTA5400G3 | 2686KW | SF-2500-4 | 2719875 | |
2500KW | 科克 | QTA5400G5 | 2930KW | SF-2500-4 | 2806250 | |
|
||||||
聯(lián)系電話:13813173135 固定電話:0514-86586655 傳真:0514-86586655 | ||||||
聯(lián)系人:邱先生 地址:江蘇省揚(yáng)州市邵伯鎮(zhèn)宏遠(yuǎn)路 |