地區(qū)分類 Regional Nav
推薦產(chǎn)品 Products
- 900KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組6WTAA35-G31...
- 廠家直銷靜音箱150KW-200KW柴油發(fā)電...
- 450kw柴油發(fā)電機(jī)組450千瓦通柴(原...
- 江蘇中威含稅熱賣250千瓦通柴(原帕...
- 550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組550kw日本三菱...
- 江蘇廠家600kw柴油發(fā)電機(jī)組600千瓦...
- 熱銷供應(yīng)550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組550kw...
- 江蘇中威500kw上海上柴乾能系列500...
- 中威現(xiàn)貨供應(yīng)500千瓦柴油發(fā)電機(jī)組5...
- 400千瓦上海上柴乾能系列400kw柴油...
- 面向全國(guó)直銷300KW濰柴裕興YX11D發(fā)...
- 全國(guó)直銷200KW濰柴裕興 200千瓦HY6...
- 江蘇中威熱銷350kw上海上柴乾能系列...
- 廠家直銷西南各地濰柴200KW裕興YX9...
- 中威300千瓦柴油發(fā)電機(jī)組300千瓦上...
推薦新聞 News
- 高層建筑用柴油發(fā)電機(jī)組操作不當(dāng)易...
- 柴油發(fā)電機(jī)組大保養(yǎng),三濾二油需要...
- 康明斯柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,影響...
- 600kw發(fā)電機(jī)組機(jī)油殼進(jìn)水故障的快速...
- 柴油發(fā)電機(jī)組常見(jiàn)故障診斷分析
- 200千瓦發(fā)電機(jī)組多少錢(qián),如何安裝和...
- 700千瓦發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià),發(fā)電機(jī)組如何...
- 發(fā)電機(jī)組價(jià)位有哪些,影響因素介紹...
- 3萬(wàn)千瓦發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,發(fā)電機(jī)組...
- 550千瓦發(fā)電機(jī)組價(jià)格介紹,價(jià)格影響...
聯(lián)系我們 Contact Us
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
0514-87943172 13813173135我們的郵箱
baidu818@126.com英國(guó)進(jìn)口帕金斯發(fā)電機(jī)組價(jià)格
作者:中威網(wǎng)絡(luò)部 來(lái)源:500kw柴油發(fā)電機(jī)組 發(fā)表時(shí)間:2016-09-20 10:50:08 查看:次
江蘇中威電力設(shè)備有限公司 | ||||||
網(wǎng)銷2016柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表 更多詳細(xì) 帕金斯發(fā)電機(jī)組價(jià)格 | ||||||
機(jī)組功率 | 品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)1h功率 | 電機(jī)功率 | 銷售價(jià)(元) | 產(chǎn)地 |
7KW | 帕金斯 | 403A-11G1(機(jī)械) | 9KW | SF-7-4 | 29875 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 403A-11G1(機(jī)械) | 9KW | XFL-7 | 27750 | 無(wú)錫 | |
7KW | 帕金斯 | 403D-11G(機(jī)械) | 9.3KW | SF-7-4 | 30875 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 403D-11G(機(jī)械) | 9.3KW | XFL-7 | 28625 | 無(wú)錫 | |
10KW | 帕金斯 | 403A-15G1(機(jī)械) | 13KW | SF-10-4 | 32875 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 403A-15G1(機(jī)械) | 13KW | XFL-10 | 30375 | 無(wú)錫 | |
12KW | 帕金斯 | 403D-15G(機(jī)械) | 13.5KW | SF-12-4 | 34500 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 403D-15G(機(jī)械) | 13.5KW | XFL-12 | 32000 | 無(wú)錫 | |
12KW | 帕金斯 | 403A-15G2(機(jī)械) | 15KW | SF-12-4 | 34500 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 403A-15G2(機(jī)械) | 15KW | XFL-12 | 32000 | 無(wú)錫 | |
15KW | 帕金斯 | 404A-22G1(機(jī)械) | 20KW | SF-15-4 | 37750 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 404A-22G1(機(jī)械) | 20KW | XFL-15 | 34875 | 無(wú)錫 | |
20KW | 帕金斯 | 404D-22G(機(jī)械) | 21KW | SF-20-4 | 39625 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 404D-22G(機(jī)械) | 21KW | XFL-20 | 37250 | 無(wú)錫 | |
30KW | 帕金斯 | 1103A-33G(機(jī)械) | 30KW | SF-30-4 | 50625 | 英國(guó) |
帕金斯 | 1103A-33G(機(jī)械) | 30KW | XFL-30 | 47750 | 英國(guó) | |
40KW | 帕金斯 | 1103A-33TG1(機(jī)械) | 46KW | SF-40-4 | 56250 | 英國(guó) |
帕金斯 | 1103A-33TG1(機(jī)械) | 46KW | XFL-40 | 53500 | 英國(guó) | |
50KW | 帕金斯 | 1103A-33TG2(機(jī)械) | 60KW | SF-50-4 | 64125 | 英國(guó) |
帕金斯 | 1103A-33TG2(機(jī)械) | 60KW | XFL-50 | 60625 | 英國(guó) | |
50KW | 帕金斯 | 1104A-44TG1(機(jī)械) | 66KW | SF-50-4 | 62625 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 1104A-44TG1(機(jī)械) | 66KW | XFL-50 | 59125 | 無(wú)錫 | |
75KW | 帕金斯 | 1104A-44TG2(機(jī)械) | 80KW | SF-75-4 | 69250 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 1104A-44TG2(機(jī)械) | 80KW | XFL-75 | 66625 | 無(wú)錫 | |
75KW | 帕金斯 | 1104C-44TAG1(電子) | 82KW | SF-75-4 | 71500 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 1104C-44TAG1(電子) | 82KW | XFL-75 | 68875 | 無(wú)錫 | |
100KW | 帕金斯 | 1104C-44TAG2(電子) | 103KW | SF-100-4 | 78000 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 1104C-44TAG2(電子) | 103KW | XFL-100 | 74625 | 無(wú)錫 | |
120KW | 帕金斯 | 1106A-70TG1(機(jī)械) | 133KW | SF-120-4 | 82125 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 1106A-70TG1(機(jī)械) | 133KW | XFL-120 | 78000 | 無(wú)錫 | |
120KW | 帕金斯 | 1106A-70TAG2(機(jī)械) | 153KW | SF-120-4 | 95625 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 1106A-70TAG2(機(jī)械) | 153KW | XFL-120 | 90375 | 無(wú)錫 | |
150KW | 帕金斯 | 1106A-70TAG3(機(jī)械) | 185KW | SF-150-4 | 97500 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 1106A-70TAG3(機(jī)械) | 185KW | XFL-150 | 92750 | 無(wú)錫 | |
200KW | 帕金斯 | 1106A-70TAG4(電子) | 202KW | SF-200-4 | 121875 | 無(wú)錫 |
帕金斯 | 1106A-70TAG4(電子) | 202KW | XFL-200 | 117500 | 無(wú)錫 | |
200KW | 帕金斯 | 1306A-E87TAG4(電噴) | 217KW | SF-200-4 | 188000 | 英國(guó) |
帕金斯 | 1306A-E87TAG4(電噴) | 217KW | XFL-200 | 184125 | 英國(guó) | |
200KW | 帕金斯 | 1306A-E87TAG6(電噴) | 239KW | SF-200-4 | 194875 | 英國(guó) |
帕金斯 | 1306A-E87TAG6(電噴) | 239KW | XFL-200 | 190000 | 英國(guó) | |
200KW | 帕金斯 | 1506A-E88TAG3(電噴) | 239KW | SF-200-4 | 194875 | 英國(guó) |
帕金斯 | 1506A-E88TAG3(電噴) | 239KW | XFL-200 | 190000 | 英國(guó) | |
200KW | 帕金斯 | 1506A-E88TAG4(電噴) | 239KW | SF-200-4 | 210875 | 英國(guó) |
帕金斯 | 1506A-E88TAG4(電噴) | 239KW | XFL-200 | 206000 | 英國(guó) | |
200KW | 帕金斯 | 1606A-E93TAG4(電噴) | 239KW | SF-200-4 | 210875 | 英國(guó) |
帕金斯 | 1606A-E93TAG4(電噴) | 239KW | XFL-200 | 206000 | 英國(guó) | |
250KW | 帕金斯 | 1606A-E93TAG5(電噴) | 261KW | SF-250-4 | 215625 | 英國(guó) |
250KW | 帕金斯 | 2206C-E13TAG2(電噴) | 305KW | SF-250-4 | 271125 | 英國(guó) |
300KW | 帕金斯 | 2206C-E13TAG3(電噴) | 349KW | SF-300-4 | 281125 | 英國(guó) |
350KW | 帕金斯 | 2506C-E15TAG1(電噴) | 396KW | SF-350-4 | 316500 | 英國(guó) |
400KW | 帕金斯 | 2506C-E15TAG2(電噴) | 434KW | SF-400-4 | 339125 | 英國(guó) |
500KW | 帕金斯 | 2806C-E18TAG1A(電噴) | 514KW | SF-500-4 | 431625 | 英國(guó) |
500KW | 帕金斯 | 2806A-E18TAG2(電噴) | 565KW | SF-500-4 | 474500 | 英國(guó) |
600KW | 帕金斯 | 4006-23TAG2A(電子) | 632KW | SF-600-4 | 607875 | 英國(guó) |
600KW | 帕金斯 | 4006-23TAG3A(電子) | 679KW | SF-600-4 | 620750 | 英國(guó) |
700KW | 帕金斯 | 4008TAG1A(電子) | 767KW | SF-700-4 | 759000 | 英國(guó) |
800KW | 帕金斯 | 4008TAG2A(電子) | 899KW | SF-800-4 | 783750 | 英國(guó) |
1000KW | 帕金斯 | 4012-46TWG2A(電子) | 1113KW | SF-1000-4 | 1193375 | 英國(guó) |
1000KW | 帕金斯 | 4012-46TWG3A(電子) | 1207KW | SF-1000-4 | 1320750 | 英國(guó) |
1200KW | 帕金斯 | 4012-46TAG2A(電子) | 1331KW | SF-1200-4 | 1374875 | 英國(guó) |
1200KW | 帕金斯 | 4012-46TAG3A(電子) | 1496KW | SF-1200-4 | 1463750 | 英國(guó) |
1500KW | 帕金斯 | 4016TAG1A(電子) | 1588KW | SF-1500-4 | 2019000 | 英國(guó) |
1500KW | 帕金斯 | 4016TAG2A(電子) | 1766KW | SF-1500-4 | 2149375 | 英國(guó) |
1800KW | 帕金斯 | 4016-61TRG3(電子) | 1975KW | SF-1800-4 | 2313375 | 英國(guó) |
此價(jià)格隨實(shí)時(shí)匯率波動(dòng)而變化,最終價(jià)格以實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! | ||||||
|
||||||
聯(lián)系電話:13813173135 固定電話:0514-86586655 傳真:0514-86586655 | ||||||
聯(lián)系人:邱先生 地址:江蘇省揚(yáng)州市邵伯鎮(zhèn)宏遠(yuǎn)路 |