地區(qū)分類 Regional Nav
推薦產(chǎn)品 Products
- 900KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組6WTAA35-G31...
- 廠家直銷靜音箱150KW-200KW柴油發(fā)電...
- 450kw柴油發(fā)電機(jī)組450千瓦通柴(原...
- 江蘇中威含稅熱賣250千瓦通柴(原帕...
- 550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組550kw日本三菱...
- 江蘇廠家600kw柴油發(fā)電機(jī)組600千瓦...
- 熱銷供應(yīng)550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組550kw...
- 江蘇中威500kw上海上柴乾能系列500...
- 中威現(xiàn)貨供應(yīng)500千瓦柴油發(fā)電機(jī)組5...
- 400千瓦上海上柴乾能系列400kw柴油...
- 面向全國直銷300KW濰柴裕興YX11D發(fā)...
- 全國直銷200KW濰柴裕興 200千瓦HY6...
- 江蘇中威熱銷350kw上海上柴乾能系列...
- 廠家直銷西南各地濰柴200KW裕興YX9...
- 中威300千瓦柴油發(fā)電機(jī)組300千瓦上...
推薦新聞 News
- 高層建筑用柴油發(fā)電機(jī)組操作不當(dāng)易...
- 柴油發(fā)電機(jī)組大保養(yǎng),三濾二油需要...
- 康明斯柴油發(fā)電機(jī)組價格介紹,影響...
- 600kw發(fā)電機(jī)組機(jī)油殼進(jìn)水故障的快速...
- 柴油發(fā)電機(jī)組常見故障診斷分析
- 200千瓦發(fā)電機(jī)組多少錢,如何安裝和...
- 700千瓦發(fā)電機(jī)組報價,發(fā)電機(jī)組如何...
- 發(fā)電機(jī)組價位有哪些,影響因素介紹...
- 3萬千瓦發(fā)電機(jī)組價格介紹,發(fā)電機(jī)組...
- 550千瓦發(fā)電機(jī)組價格介紹,價格影響...
聯(lián)系我們 Contact Us
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
0514-87943172 13813173135我們的郵箱
baidu818@126.com上海乾能柴油發(fā)電機(jī)價格,此品牌價格便宜,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠-備用電源首先
作者:中威網(wǎng)絡(luò)部 來源:四保護(hù)發(fā)電機(jī) 發(fā)表時間:2016-09-21 16:48:04 查看:次
江蘇中威電力設(shè)備有限公司 | ||||||
網(wǎng)銷2016柴油發(fā)電機(jī)組價格表 更多詳細(xì) 乾能發(fā)電機(jī)組價格 | ||||||
機(jī)組功率 | 柴油機(jī)系列 | 品牌 | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)1h功率 | 電機(jī)型號 | 銷售價(元) |
150KW | 6135 | 乾能 | 6135AZD(機(jī)械泵) | 171KW | SF-150-4 | 46088 |
150KW | 乾能 | 6135AZD(機(jī)械泵) | 171KW | XFL-150 | 42813 | |
200KW | 乾能 | 6135BZD(機(jī)械泵) | 206KW | SF-200-4 | 50075 | |
200KW | 乾能 | 6135BZD(機(jī)械泵) | 206KW | XFL-200 | 47588 | |
200KW | 乾能 | 6135AZLD(機(jī)械泵) | 227KW | SF-200-4 | 54125 | |
200KW | 乾能 | 6135AZLD(機(jī)械泵) | 227KW | XFL-200 | 50238 | |
250KW | 乾能 | 6135BZLD(機(jī)械泵) | 263KW | SF-250-4 | 61875 | |
300KW | 乾能 | 6135BZLD-3(電調(diào)泵) | 316KW | SF-300-4 | 73125 | |
300KW | 乾能 | 6135CZLD(電調(diào)泵) | 350KW | SF-300-4 | 77125 | |
300KW | 12V | 乾能 | 12V135AZD(機(jī)械泵) | 330KW | SF-300-4 | 89375 |
400KW | 乾能 | 12V135AZLD(電調(diào)泵) | 410KW | SF-400-4 | 98500 | |
400KW | 乾能 | 12V135AZLD-1(電調(diào)泵) | 450KW | SF-400-4 | 104125 | |
500KW | 乾能 | 12V135BZLD(電調(diào)泵) | 510KW | SF-500-4 | 113625 | |
500KW | 乾能 | 12V135BZLD-1(電調(diào)泵) | 550KW | SF-500-4 | 120000 | |
600KW | 乾能 | 12V135BZLD-3(電調(diào)泵) | 610KW | SF-600-4 | 138250 | |
600KW | 乾能 | 12V138BZLD(電調(diào)泵) | 660KW | SF-600-4 | 150000 | |
200KW | G128 | 乾能 | G128ZLD(機(jī)械泵) | 206KW | SF-200-4 | 62500 |
200KW | 乾能 | G128ZLD(機(jī)械泵) | 206KW | XFL-200 | 60025 | |
200KW | 乾能 | G128ZLD2(機(jī)械泵) | 227KW | SF-200-4 | 64663 | |
200KW | 乾能 | G128ZLD2(機(jī)械泵) | 227KW | XFL-200 | 60625 | |
250KW | 乾能 | G128ZLD1(電子調(diào)速) | 263KW | SF-250-4 | 75000 | |
300KW | 乾能 | G128ZLD11(電子調(diào)速) | 308KW | SF-300-4 | 76875 | |
150KW | D114 | 乾能 | QN8D220D2 | 160KW | SF-150-4 | 48725 |
150KW | 乾能 | QN8D280D2 | 160KW | XFL-150 | 46600 | |
150KW | 乾能 | QN8D250D2 | 185KW | SF-150-4 | 52388 | |
150KW | 乾能 | QN8D250D2 | 185KW | XFL-150 | 49100 | |
200KW | 乾能 | QN8D280D2 | 204KW | SF-200-4 | 54575 | |
200KW | 乾能 | QN8D280D2 | 204KW | XFL-200 | 52088 | |
200KW | 乾能 | QN9D310D2 | 228KW | SF-200-4 | 57300 | |
200KW | 乾能 | QN9D310D2 | 228KW | XFL-200 | 53413 | |
250KW | 乾能 | QN9D340D2 | 255KW | SF-250-4 | 64875 | |
200KW | G128 | 乾能 | QN13G280D2 | 206KW | SF-200-4 | 66675 |
200KW | 乾能 | QN13G280D2 | 206KW | XFL-200 | 64188 | |
200KW | 乾能 | QN13G310D2 | 227KW | SF-200-4 | 68700 | |
200KW | 乾能 | QN13G310D2 | 227KW | XFL-200 | 64800 | |
250KW | 乾能 | QN13G355D2 | 260KW | SF-250-4 | 76250 | |
300KW | 乾能 | QN13G420D2 | 308KW | SF-300-4 | 79250 | |
350KW | 乾能 | QN15G500D2 | 373KW | SF-350-4 | 90250 | |
400KW | 12V | 乾能 | QN25G610D2 | 445KW | SF-400-4 | 133125 |
500KW | 乾能 | QN25G690D2 | 505KW | SF-500-4 | 147625 | |
500KW | 乾能 | QN27G755D2 | 550KW | SF-500-4 | 162500 | |
600KW | 乾能 | QN27G830D2 | 610KW | SF-600-4 | 178000 | |
600KW | 乾能 | QN27G900D2 | 660KW | SF-600-4 | 184750 | |
150KW | D114 | 乾能 | QN8H163(電子調(diào)速) | 171KW | SF-150-4 | 46713 |
150KW | 乾能 | QN8H163(電子調(diào)速) | 171KW | XFL-150 | 43413 | |
200KW | 乾能 | QN8H217(電子調(diào)速) | 206KW | SF-200-4 | 50563 | |
200KW | 乾能 | QN8H217(電子調(diào)速) | 206KW | XFL-200 | 48075 | |
200KW | 乾能 | QN9H245(電子調(diào)速) | 227KW | SF-200-4 | 53800 | |
200KW | 乾能 | QN9H245(電子調(diào)速) | 227KW | XFL-200 | 49900 | |
250KW | 乾能 | QN9H272(電子調(diào)速) | 263KW | SF-250-4 | 61375 | |
300KW | G128 | 乾能 | QN13H340(電子調(diào)速) | 308KW | SF-300-4 | 75625 |
300KW | 乾能 | QN13H380(電子調(diào)速) | 330KW | SF-300-4 | 79625 | |
350KW | 乾能 | QN13H435(電子調(diào)速) | 375KW | SF-350-4 | 84875 | |
400KW | 乾能 | QN13H516(電子調(diào)速) | 450KW | SF-400-4 | 94000 | |
450KW | 乾能 | QN15H560(電子調(diào)速) | 475KW | SF-450-4 | 103375 | |
500KW | 乾能 | QN15H571(電子調(diào)速) | 510KW | SF-500-4 | 106750 | |
500KW | 12V | 乾能 | QN26H571(電子調(diào)速) | 510KW | SF-500-4 | 113625 |
500KW | 乾能 | QN26H612(電子調(diào)速) | 550KW | SF-500-4 | 119250 | |
600KW | 乾能 | QN26H680(電子調(diào)速) | 610KW | SF-600-4 | 137500 | |
600KW | 乾能 | QN28H748(電子調(diào)速) | 630KW | SF-600-4 | 146500 | |
600KW | 乾能 | QN28H816(電子調(diào)速) | 660KW | SF-600-4 | 150000 | |
700KW | 乾能 | QN28H843(電子調(diào)速) | 720KW | SF-700-4 | 164750 | |
700KW | 乾能 | QN28H884(電子調(diào)速) | 780KW | SF-700-4 | 174500 | |
800KW | 乾能 | QN28H960(電子調(diào)速) | 840KW | SF-800-4 | 216000 | |
900KW | 乾能 | QN28H1100(電子調(diào)速) | 936KW | SF-900-4 | 230750 | |
900KW | 乾能 | QN28H1150(電子調(diào)速) | 966KW | SF-900-4 | 252500 | |
1000KW | 乾能 | QN32H12109(電子調(diào)速) | 1020KW | SF-1000-4 | 272250 | |
1000KW | 12V四氣門 | 乾能 | QN32H1280(四氣門) | 1070KW | SF-1000-4 | 294125 |
1000KW | 乾能 | QN32H1340(四氣門) | 1120KW | SF-1000-4 | 313875 | |
備注:此價格為含稅工廠全款提貨價。SF為純銅無刷電機(jī),XFL為有刷電機(jī)。250KW(含)以上機(jī)組含自啟動眾智6110控制系統(tǒng),含分體式油箱(分體式油箱配置明細(xì):250KW~300KW配500L,350KW~1000KW配1000L)。所有機(jī)組價格含免維護(hù)蓄電池,電瓶連接線,工業(yè)級消聲器。公用底座為鋼板折彎,簡易薄膜包裝。如特殊要求,可自行選配發(fā)電機(jī)品牌:廣州英格、無錫斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海領(lǐng)馭、江蘇恒久、上海馬拉松、福州利萊森瑪、法拉第、美奧迪,價格另議。 |
||||||
聯(lián)系電話:13813173135 固定電話:0514-86586655 傳真:0514-86586655 | ||||||
聯(lián)系人:邱先生 地址:江蘇省揚(yáng)州市邵伯鎮(zhèn)宏遠(yuǎn)路 |